目前,基宝宝的运营成本主要来自服务器和域名的年费,总体费用不高,无需大额捐助,一杯咖啡或一个鸡腿,也足以让基宝宝开心半个月呢。感谢捐助基友的爱心哦。🥰
117.99万
以上数据自2024年2月开始统计,实时自动更新。截⽌目前,各位的捐助已经惠及了约1179869次基友访问本站。

收支记录
截至2026-02-10
| 年度 | 接收捐助合计 | 费用支出合计 | 费用备注 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.00 | -23.00 | 域名首年年费,服务器白嫖 |
| 2023 | 107.00 | -210.00 | 域名年费,服务器白嫖 |
| 2024 | 108.66 | -210.00 | 域名年费,服务器白嫖 |
| 2025 | 20.00 | -175.00 | 域名年费,服务器首年年费 |
| 2026 | 20.00 | -418.00 | 服务器年费 |
| 总计 | 235.66 | -1035.00 | 结余:-780.34 |
